| Morgens | Mittags | Abends | |
|---|---|---|---|
| Freitag, 12.03.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Schnee | bedeckt | Schnee |
| Niederschlag? | 80% | 35% | 75% |
| Windrichtung | Süd | West | Nord-West |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
| Temperatur | -1/6°C | ||
| Samstag, 13.03.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Schnee | Schnee | bedeckt |
| Niederschlag? | 80% | 85% | 35% |
| Windrichtung | Nord-West | Nord-West | Nord-West |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 13 km/h | 9 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 3 bft | 2 bft |
| Temperatur | 0/6°C | ||
| Sonntag, 14.03.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Schnee | Regen | Regen |
| Niederschlag? | 75% | 80% | 75% |
| Windrichtung | Nord-West | Nord-West | West |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 15 km/h | 11 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 3 bft | 3 bft |
| Temperatur | 2/8°C | ||
| Montag, 15.03.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
| Niederschlag? | 70% | 75% | 75% |
| Windrichtung | West | West | Nord-West |
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 19 km/h | 11 km/h |
| Windstärke | 3 bft | 3 bft | 3 bft |
| Temperatur | 3/7°C | ||
| Dienstag, 16.03.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Schnee | Regen | wolkig |
| Niederschlag? | 65% | 70% | 25% |
| Windrichtung | Nord-West | West | West |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 13 km/h | 9 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 3 bft | 2 bft |
| Temperatur | -1/8°C | ||
| Mittwoch, 17.03.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Schnee | wolkig | Regen |
| Niederschlag? | 60% | 25% | 60% |
| Windrichtung | Süd | Süd-West | Süd-West |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 13 km/h | 9 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 3 bft | 2 bft |
| Temperatur | 0/11°C | ||
Stand: 12.03.2010 09:11:03 - Alle Angaben ohne Gewähr.














