| Morgens | Mittags | Abends | |
|---|---|---|---|
| Donnerstag, 29.07.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Schauer | Schauer | wolkig |
| Niederschlag? | 70% | 70% | 25% |
| Windrichtung | West | Nord | Nord |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
| Temperatur | 15/20°C | ||
| Freitag, 30.07.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | wolkig |
| Niederschlag? | 20% | 20% | 25% |
| Windrichtung | West | West | Nord-Ost |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
| Temperatur | 12/23°C | ||
| Samstag, 31.07.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | wolkig | wolkig |
| Niederschlag? | 10% | 20% | 20% |
| Windrichtung | Süd-Ost | Süd | Süd |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 11 km/h | 9 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 3 bft | 2 bft |
| Temperatur | 12/27°C | ||
| Sonntag, 01.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Regen | wolkig | wolkig |
| Niederschlag? | 65% | 25% | 30% |
| Windrichtung | Süd | Süd-West | Nord-West |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 11 km/h | 7 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 3 bft | 2 bft |
| Temperatur | 16/27°C | ||
| Montag, 02.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
| Niederschlag? | 70% | 70% | 70% |
| Windrichtung | Süd-West | West | Nord-West |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 11 km/h | 7 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 3 bft | 2 bft |
| Temperatur | 15/25°C | ||
| Dienstag, 03.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Regen | wolkig | wolkig |
| Niederschlag? | 60% | 20% | 25% |
| Windrichtung | West | West | Nord-West |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 11 km/h | 9 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 3 bft | 2 bft |
| Temperatur | 14/24°C | ||