| Morgens | Mittags | Abends | |
|---|---|---|---|
| Donnerstag, 18.03.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Niederschlag? | 10% | 10% | 10% |
| Windrichtung | Süd-Ost | Süd | Süd |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 11 km/h | 11 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 3 bft | 3 bft |
| Temperatur | 4/19°C | ||
| Freitag, 19.03.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | wolkig | bedeckt | bedeckt |
| Niederschlag? | 25% | 35% | 30% |
| Windrichtung | Süd-West | Süd-West | Süd |
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 20 km/h | 13 km/h |
| Windstärke | 3 bft | 4 bft | 3 bft |
| Temperatur | 8/17°C | ||
| Samstag, 20.03.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
| Niederschlag? | 75% | 80% | 80% |
| Windrichtung | Süd | Süd-West | Süd-West |
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Windstärke | 3 bft | 4 bft | 3 bft |
| Temperatur | 10/18°C | ||
| Sonntag, 21.03.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Regen | Schauer | wolkig |
| Niederschlag? | 70% | 60% | 30% |
| Windrichtung | Süd-West | Süd-West | Süd-West |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 24 km/h | 17 km/h |
| Windstärke | 3 bft | 4 bft | 3 bft |
| Temperatur | 11/15°C | ||
| Montag, 22.03.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Regen | bedeckt | Regen |
| Niederschlag? | 65% | 35% | 65% |
| Windrichtung | Süd-West | Süd-West | Süd-West |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 17 km/h | 11 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 3 bft | 3 bft |
| Temperatur | 6/15°C | ||
| Dienstag, 23.03.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Regen | bedeckt | Regen |
| Niederschlag? | 60% | 35% | 60% |
| Windrichtung | Süd | Süd-West | Süd-West |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 15 km/h | 11 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 3 bft | 3 bft |
| Temperatur | 5/14°C | ||
Stand: 18.03.2010 09:11:16 - Alle Angaben ohne Gewähr.















