| Morgens | Mittags | Abends | |
|---|---|---|---|
| Donnerstag, 11.03.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Niederschlag? | 10% | 10% | 10% |
| Windrichtung | Nord-Ost | Nord | Nord |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 13 km/h | 9 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 3 bft | 2 bft |
| Temperatur | -4/6°C | ||
| Freitag, 12.03.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | wolkig | bedeckt | Regen |
| Niederschlag? | 25% | 35% | 75% |
| Windrichtung | Nord | West | West |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
| Temperatur | -2/5°C | ||
| Samstag, 13.03.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Schnee | Schnee | Regen |
| Niederschlag? | 65% | 75% | 75% |
| Windrichtung | Nord-West | Nord-West | Nord-West |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 15 km/h | 11 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 3 bft | 3 bft |
| Temperatur | 0/6°C | ||
| Sonntag, 14.03.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Schnee | Regen | Regen |
| Niederschlag? | 65% | 70% | 70% |
| Windrichtung | Nord-West | Nord-West | Nord-West |
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 20 km/h | 11 km/h |
| Windstärke | 3 bft | 4 bft | 3 bft |
| Temperatur | 1/7°C | ||
| Montag, 15.03.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Regen | Regen | bedeckt |
| Niederschlag? | 60% | 65% | 40% |
| Windrichtung | West | West | Nord-West |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 15 km/h | 9 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 3 bft | 2 bft |
| Temperatur | 1/8°C | ||
| Dienstag, 16.03.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Regen | Regen | bedeckt |
| Niederschlag? | 60% | 60% | 40% |
| Windrichtung | Süd-West | West | West |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 15 km/h | 9 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 3 bft | 2 bft |
| Temperatur | 1/10°C | ||
Stand: 11.03.2010 09:11:00 - Alle Angaben ohne Gewähr.














