| Morgens | Mittags | Abends | |
|---|---|---|---|
| Mittwoch, 20.07.2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Schauer | Regen | Schauer |
| Niederschlag? | 70% | 85% | 75% |
| Windrichtung | Nord-Ost | Nord-West | Nord-West |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
| Temperatur | 15/21°C | ||
| Donnerstag, 21.07.2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | bedeckt | Regen | Schauer |
| Niederschlag? | 30% | 80% | 70% |
| Windrichtung | Ost | Süd-West | Nord-West |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
| Temperatur | 13/22°C | ||
| Freitag, 22.07.2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | bedeckt | Regen | Schauer |
| Niederschlag? | 35% | 75% | 65% |
| Windrichtung | Nord | Nord-West | Nord-West |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 9 km/h | 11 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 3 bft |
| Temperatur | 13/20°C | ||
| Samstag, 23.07.2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Niederschlag? | 30% | 30% | 35% |
| Windrichtung | Nord | West | West |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 9 km/h | 13 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 3 bft |
| Temperatur | 10/19°C | ||
| Sonntag, 24.07.2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | Schauer |
| Niederschlag? | 35% | 35% | 60% |
| Windrichtung | Süd-West | Süd-West | West |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 11 km/h | 13 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 3 bft | 3 bft |
| Temperatur | 10/18°C | ||
| Montag, 25.07.2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
| Niederschlag? | 60% | 60% | 60% |
| Windrichtung | Süd-West | West | West |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 3 bft | 3 bft |
| Temperatur | 12/20°C | ||
Stand: 20.07.2011 09:24:25 - Alle Angaben ohne Gewähr.











